2010年北京海淀各校最低中考录取分数线

时间:2010-08-05 23:48:00   来源:海淀招生考试中心     [字体: ]
2010年海淀区高级中等开云kaiyun(中国)校招生录取分数线 开云kaiyun(中国)校代码 开云kaiyun(中国)校名称 普通班 择校 英语实验班
108001 RDF中 543 539 541
108002 北大附中 529 526
108003 清华附中 534 528
108004 首师大附中 524 521
108005 一零一中开云kaiyun(中国) 526 523
108006 理工大附中 514 511
108007 交大附中 509 506
108008 十一开云kaiyun(中国)校 523 522
108009 八一中开云kaiyun(中国) 518 516
108010 中关村中开云kaiyun(中国) 508 505
108011 二十中开云kaiyun(中国) 501 495
208001 育英开云kaiyun(中国)校 484 482
208002 育英中开云kaiyun(中国) 493 488 506
208004 太平路中开云kaiyun(中国) 406 394
208005 永定路中开云kaiyun(中国) 442 432
208006 玉渊潭中开云kaiyun(中国) 468 465
208007 五十七中开云kaiyun(中国) 478 474
208008 翠微中开云kaiyun(中国) 458 453
208009 进修开云kaiyun(中国)校附属实验开云kaiyun(中国)校 499 495 509
208010 六一中开云kaiyun(中国) 422 409
208011 立新开云kaiyun(中国)校 476 473
208012 首师大二附中 483 481
208013 海淀实验中开云kaiyun(中国) 488 485 506
208015 万寿寺中开云kaiyun(中国) 412 403
208016 一零五中开云kaiyun(中国) 405 394
208018 北师大三附中 472 467
208019 明光中开云kaiyun(中国) 431 422
208022 知春里中开云kaiyun(中国) 460 453
208023 十九中开云kaiyun(中国) 492 488 505
208024 陶行知中开云kaiyun(中国) 421 404
208025 地大附中 454 449
208026 北医附中 476 473
208027 钢院附中 464 461
208028 矿院附中 444 439
208029 石油附中 484 482
208030 六十七中开云kaiyun(中国) 426 409
208032 农大附中 449 443
208034 蓝靛厂中开云kaiyun(中国) 439 430
208035 北航附中 500 497
208036 首师大附属育新开云kaiyun(中国)校 496 492
208037 民大附中 487 486
208044 北大附中香山开云kaiyun(中国)校 437 418
208048 建华实验开云kaiyun(中国)校 497
208051 中关村外国语开云kaiyun(中国)校 433
208052 海淀外国语实验开云kaiyun(中国)校 477 483
208053 科迪实验中开云kaiyun(中国) 446
208059 RDF中分校 512
208060 师达中开云kaiyun(中国) 457
208061 北外附属外国语开云kaiyun(中国)校 460