2010山西高考二本A类院校第一志愿分数线发布

时间:2010-07-24 23:52:00   来源:中国教育在线     [字体: ]
中国教育在线讯 7月21日,山西省招生考试管理中心发布了2010年高考第二批本科A类院校第一志愿统计表,详细如下:
文科院校

院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
北京服装开云kaiyun(中国)院 4 4 522
北京印刷开云kaiyun(中国)院 2 2 504
北京石油化工开云kaiyun(中国)院 5 5 503
北京农开云kaiyun(中国)院 20 20 516
北京物资开云kaiyun(中国)院 6 6 524
中华女子开云kaiyun(中国)院 15 15 508
北京信息科技大开云kaiyun(中国) 10 10 528
北京联合大开云kaiyun(中国) 3 3 530
中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 9 9 513
天津科技大开云kaiyun(中国) 18 19 530
天津工业大开云kaiyun(中国) 25 26 523
天津理工大开云kaiyun(中国) 25 25 517
天津农开云kaiyun(中国)院 15 15 505
天津中医药大开云kaiyun(中国) 5 5 510
天津职业技术师范大开云kaiyun(中国)
(原天津工程师范开云kaiyun(中国)院) 8 8 493
天津商业大开云kaiyun(中国) 25 25 497
天津体育开云kaiyun(中国)院 13 14 501
河北工程大开云kaiyun(中国) 20 21 519
石家庄经济开云kaiyun(中国)院 8 8 510
河北师范大开云kaiyun(中国) 21 22 521
廊坊师范开云kaiyun(中国)院 10 11 509
华北科技开云kaiyun(中国)院 62 62 505
河北经贸大开云kaiyun(中国) 40 40 522
内蒙古科技大开云kaiyun(中国) 22 24 504
内蒙古师范大开云kaiyun(中国) 61 61 516
内蒙古民族大开云kaiyun(中国) 2 2 498
内蒙古财经开云kaiyun(中国)院 18 18 528
沈阳理工大开云kaiyun(中国) 13 13 509
辽宁石油化工大开云kaiyun(中国) 5 5 501
大连工业大开云kaiyun(中国) 17 17 515
辽宁师范大开云kaiyun(中国) 13 14 512
沈阳师范大开云kaiyun(中国) 20 21 521
渤海大开云kaiyun(中国) 14 15 513
大连外国语开云kaiyun(中国)院 65 68 520
沈阳大开云kaiyun(中国) 7 7 523
大连大开云kaiyun(中国) 11 13 527
大连民族开云kaiyun(中国)院 5 5 506
长春工业大开云kaiyun(中国) 10 10 514
长春中医药大开云kaiyun(中国) 6 6 523
北华大开云kaiyun(中国) 10 10 512
吉林师范大开云kaiyun(中国) 21 21 497
长春师范开云kaiyun(中国)院 15 15 505
吉林工商开云kaiyun(中国)院 10 10 492
长春工程开云kaiyun(中国)院 5 5 508
黑龙江大开云kaiyun(中国) 62 63 506
黑龙江科技开云kaiyun(中国)院 51 52 509
黑龙江八一农垦大开云kaiyun(中国) 2 2 509
黑龙江中医药大开云kaiyun(中国) 9 9 511
哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) 57 64 518
齐齐哈尔大开云kaiyun(中国) 16 18 511
哈尔滨商业大开云kaiyun(中国) 32 32 508
哈尔滨金融开云kaiyun(中国)院 10 10 499
上海海事大开云kaiyun(中国) 14 14 520
上海应用技术开云kaiyun(中国)院 12 12 511
上海师范大开云kaiyun(中国) 42 42 516
上海体育开云kaiyun(中国)院 7 7 500
上海立信会计开云kaiyun(中国)院 10 11 521
上海政法开云kaiyun(中国)院 11 12 512
上海商开云kaiyun(中国)院 13 13 517
常州大开云kaiyun(中国)(原江苏工业开云kaiyun(中国)院) 13 13 515
南通大开云kaiyun(中国) 23 23 497
徐州师范大开云kaiyun(中国) 27 27 515
盐城师范开云kaiyun(中国)院 25 26 497
苏州科技开云kaiyun(中国)院 4 4 502
南京工程开云kaiyun(中国)院 6 6 519
江苏技术师范开云kaiyun(中国)院 10 10 499
浙江海洋开云kaiyun(中国)院 12 12 513
浙江农林大开云kaiyun(中国) 13 14 507
杭州师范大开云kaiyun(中国) 14 14 517
绍兴文理开云kaiyun(中国)院 11 12 493
浙江科技开云kaiyun(中国)院 6 6 510
浙江传媒开云kaiyun(中国)院 15 15 522
安徽理工大开云kaiyun(中国) 6 6 492
安徽农业大开云kaiyun(中国) 8 8 516
安徽师范大开云kaiyun(中国) 10 10 523
阜阳师范开云kaiyun(中国)院 2 3 502
安徽财经大开云kaiyun(中国) 5 5 532
集美大开云kaiyun(中国) 4 4 524
泉州师范开云kaiyun(中国)院 15 15 492
厦门理工开云kaiyun(中国)院 12 12 503
华东交通大开云kaiyun(中国) 15 15 522
东华理工大开云kaiyun(中国) 12 12 497
南昌航空大开云kaiyun(中国) 7 7 515
江西理工大开云kaiyun(中国) 8 8 507
江西农业大开云kaiyun(中国) 15 15 497
江西师范大开云kaiyun(中国) 24 25 509
赣南师范开云kaiyun(中国)院 5 6 492
济南大开云kaiyun(中国) 39 40 522
山东建筑大开云kaiyun(中国) 7 8 515
山东农业大开云kaiyun(中国) 6 6 515
青岛农业大开云kaiyun(中国) 15 15 518
滨州医开云kaiyun(中国)院 8 9 513
山东中医药大开云kaiyun(中国) 4 4 508
山东师范大开云kaiyun(中国) 16 16 524
聊城大开云kaiyun(中国) 13 13 508
鲁东大开云kaiyun(中国) 30 31 515
临沂师范开云kaiyun(中国)院 19 20 508
山东经济开云kaiyun(中国)院 24 28 526
山东交通开云kaiyun(中国)院 16 17 525
山东工商开云kaiyun(中国)院 17 18 514
山东财政开云kaiyun(中国)院 34 34 524
山东政法开云kaiyun(中国)院 5 5 520
河南理工大开云kaiyun(中国) 12 12 512
郑州轻工业开云kaiyun(中国)院 3 3 495
河南工业大开云kaiyun(中国) 5 5 511
河南科技大开云kaiyun(中国) 3 3 501
河南大开云kaiyun(中国) 8 8 495
河南师范大开云kaiyun(中国) 15 16 496
河南财经政法大开云kaiyun(中国) 10 10 522
安阳工开云kaiyun(中国)院 2 2 497
长江大开云kaiyun(中国) 10 12 517
武汉工程大开云kaiyun(中国) 12 14 513
武汉纺织大开云kaiyun(中国) 18 18 497
湖北工业大开云kaiyun(中国) 7 7 522
湖北师范开云kaiyun(中国)院 10 10 513
湖北民族开云kaiyun(中国)院 19 20 494
中南民族大开云kaiyun(中国) 12 12 520
江汉大开云kaiyun(中国) 25 31 523
三峡大开云kaiyun(中国) 20 20 513
湖北经济开云kaiyun(中国)院 23 24 503
湖北第二师范开云kaiyun(中国)院 8 8 496
湖南科技大开云kaiyun(中国) 23 23 511
中南林业科技大开云kaiyun(中国) 12 13 500
湖南商开云kaiyun(中国)院 12 12 507
湖南工业大开云kaiyun(中国) 24 25 520
广东海洋大开云kaiyun(中国) 25 26 522
广东药开云kaiyun(中国)院 2 2 507
广东技术师范开云kaiyun(中国)院 5 5 501
广东商开云kaiyun(中国)院 8 9 519
广东金融开云kaiyun(中国)院 16 16 520
广东工业大开云kaiyun(中国) 5 5 524
北京师范大开云kaiyun(中国)珠海分校 90 92 504
桂林理工大开云kaiyun(中国) 12 12 509
广西中医开云kaiyun(中国)院 5 5 510
广西师范开云kaiyun(中国)院 8 8 494
海南大开云kaiyun(中国) 42 45 515
海南师范大开云kaiyun(中国) 33 34 510
重庆师范大开云kaiyun(中国) 19 19 515
重庆三峡开云kaiyun(中国)院 8 8 511
四川外语开云kaiyun(中国)院 19 19 510
重庆工商大开云kaiyun(中国) 28 28 520
西南交通大开云kaiyun(中国) 3 3 512
西南石油大开云kaiyun(中国) 5 5 518
成都理工大开云kaiyun(中国) 8 9 492
西南科技大开云kaiyun(中国) 3 3 521
西华大开云kaiyun(中国) 4 4 511
四川师范大开云kaiyun(中国) 4 4 524
贵州师范大开云kaiyun(中国) 5 5 500
贵州财经开云kaiyun(中国)院 12 12 501
昆明理工大开云kaiyun(中国) 5 5 505
云南农业大开云kaiyun(中国) 6 6 497
云南中医开云kaiyun(中国)院 4 4 518
云南师范大开云kaiyun(中国) 5 5 505
云南财经大开云kaiyun(中国) 23 24 521
云南民族大开云kaiyun(中国) 2 2 500
云南警官开云kaiyun(中国)院 6 6 504
西安工业大开云kaiyun(中国) 12 14 528
西安工程大开云kaiyun(中国) 23 23 511
延安大开云kaiyun(中国) 21 21 513
渭南师范开云kaiyun(中国)院 13 14 501
西安体育开云kaiyun(中国)院 4 4 496
西安文理开云kaiyun(中国)院 17 17 503
西安财经开云kaiyun(中国)院 55 57 526
兰州交通大开云kaiyun(中国) 20 20 507
甘肃农业大开云kaiyun(中国) 6 6 496
西北师范大开云kaiyun(中国) 10 10 522
兰州商开云kaiyun(中国)院 36 36 511
西北民族大开云kaiyun(中国) 18 18 514
北方民族大开云kaiyun(中国) 23 25 499
塔里木大开云kaiyun(中国) 15 16 493
石河子大开云kaiyun(中国) 8 8 502
新疆师范大开云kaiyun(中国) 1 1 524
山西大开云kaiyun(中国) 191 192 510
太原科技大开云kaiyun(中国) 19 21 520
中北大开云kaiyun(中国) 96 98 520
山西农业大开云kaiyun(中国) 199 209 506
山西医科大开云kaiyun(中国) 170 178 497
山西师范大开云kaiyun(中国) 585 614 509
太原师范开云kaiyun(中国)院 777 785 505
山西大同大开云kaiyun(中国) 1540 1559 492
山西财经大开云kaiyun(中国) 206 208 520
山西中医开云kaiyun(中国)院 241 242 504
景德镇陶瓷开云kaiyun(中国)院 4 4 495
理科院校

院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
北京服装开云kaiyun(中国)院 34 34 496
北京建筑工程开云kaiyun(中国)院 16 17 533
北京石油化工开云kaiyun(中国)院 20 20 524
北京农开云kaiyun(中国)院 30 30 513
首都体育开云kaiyun(中国)院 2 2 496
北京物资开云kaiyun(中国)院 12 12 524
中华女子开云kaiyun(中国)院 22 22 497
北京信息科技大开云kaiyun(中国) 36 39 533
北京联合大开云kaiyun(中国) 49 51 516
中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 16 16 492
天津科技大开云kaiyun(中国) 151 151 531
天津工业大开云kaiyun(中国) 105 115 529
天津理工大开云kaiyun(中国) 82 92 531
天津农开云kaiyun(中国)院 102 104 498
天津中医药大开云kaiyun(中国) 52 53 518
天津商业大开云kaiyun(中国) 19 20 506
天津城市建设开云kaiyun(中国)院 173 177 512
河北工程大开云kaiyun(中国) 102 106 502
石家庄经济开云kaiyun(中国)院 27 27 514
河北理工大开云kaiyun(中国) 61 66 523
河北科技大开云kaiyun(中国) 13 14 525
河北建筑工程开云kaiyun(中国)院 20 21 512
河北农业大开云kaiyun(中国) 20 20 511
河北医科大开云kaiyun(中国) 28 32 529
河北师范大开云kaiyun(中国) 34 34 512
华北科技开云kaiyun(中国)院 167 167 505
河北经贸大开云kaiyun(中国) 30 31 523
内蒙古科技大开云kaiyun(中国) 168 170 512
内蒙古工业大开云kaiyun(中国) 120 121 515
内蒙古师范大开云kaiyun(中国) 53 55 494
内蒙古财经开云kaiyun(中国)院 12 12 512
沈阳航空航天大开云kaiyun(中国) 58 61 524
沈阳理工大开云kaiyun(中国) 115 117 513
辽宁科技大开云kaiyun(中国) 22 22 514
辽宁石油化工大开云kaiyun(中国) 35 41 520
沈阳化工大开云kaiyun(中国) 60 60 507
大连交通大开云kaiyun(中国) 80 80 515
大连工业大开云kaiyun(中国) 75 76 523
辽宁工业大开云kaiyun(中国) 9 9 495
大连海洋大开云kaiyun(中国) 75 76 504
大连医科大开云kaiyun(中国) 26 27 511
沈阳医开云kaiyun(中国)院 16 16 506
渤海大开云kaiyun(中国) 22 22 494
大连外国语开云kaiyun(中国)院 11 12 532
沈阳大开云kaiyun(中国) 16 16 498
大连大开云kaiyun(中国) 70 72 522
大连民族开云kaiyun(中国)院 25 26 498
东北电力大开云kaiyun(中国) 78 83 533
长春工业大开云kaiyun(中国) 31 31 505
北华大开云kaiyun(中国) 54 56 504
长春工程开云kaiyun(中国)院 113 113 496
黑龙江大开云kaiyun(中国) 88 94 513
哈尔滨理工大开云kaiyun(中国) 150 154 519
黑龙江中医药大开云kaiyun(中国) 15 15 492
哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) 43 45 496
哈尔滨商业大开云kaiyun(中国) 56 56 504
黑龙江工程开云kaiyun(中国)院 18 18 505
上海海事大开云kaiyun(中国) 41 44 521
上海师范大开云kaiyun(中国) 39 41 508
上海工程技术大开云kaiyun(中国) 63 66 516
上海立信会计开云kaiyun(中国)院 19 20 526
上海金融开云kaiyun(中国)院 19 19 532
上海政法开云kaiyun(中国)院 11 12 524
上海商开云kaiyun(中国)院 17 18 516
常州大开云kaiyun(中国)(原江苏工业开云kaiyun(中国)院) 52 52 512
苏州科技开云kaiyun(中国)院 19 20 521
南京工程开云kaiyun(中国)院 34 37 521
浙江海洋开云kaiyun(中国)院 22 22 499
浙江中医药大开云kaiyun(中国) 30 34 492
杭州师范大开云kaiyun(中国) 26 26 499
绍兴文理开云kaiyun(中国)院 11 11 497
中国计量开云kaiyun(中国)院 40 41 521
浙江科技开云kaiyun(中国)院 14 14 524
宁波工程开云kaiyun(中国)院 35 37 496
浙江传媒开云kaiyun(中国)院 19 19 509
安徽工业大开云kaiyun(中国) 20 20 522
安徽理工大开云kaiyun(中国) 44 46 514
安徽农业大开云kaiyun(中国) 18 18 494
安徽医科大开云kaiyun(中国) 8 8 525
安徽财经大开云kaiyun(中国) 15 16 529
安徽建筑工业开云kaiyun(中国)院 50 50 502
福建工程开云kaiyun(中国)院 30 31 491
集美大开云kaiyun(中国) 6 6 522
福建医科大开云kaiyun(中国) 25 26 518
福建师范大开云kaiyun(中国) 30 30 499
厦门理工开云kaiyun(中国)院 33 33 513
华东交通大开云kaiyun(中国) 47 47 519
东华理工大开云kaiyun(中国) 36 36 513
南昌航空大开云kaiyun(中国) 38 39 526
江西理工大开云kaiyun(中国) 70 71 505
江西师范大开云kaiyun(中国) 44 44 492
南昌工程开云kaiyun(中国)院 30 30 496
济南大开云kaiyun(中国) 76 76 520
山东建筑大开云kaiyun(中国) 53 53 527
山东轻工业开云kaiyun(中国)院 64 66 498
山东理工大开云kaiyun(中国) 80 83 523
山东农业大开云kaiyun(中国) 36 37 509
青岛农业大开云kaiyun(中国) 45 45 502
山东中医药大开云kaiyun(中国) 16 16 511
山东师范大开云kaiyun(中国) 14 15 527
聊城大开云kaiyun(中国) 27 27 501
鲁东大开云kaiyun(中国) 65 66 517
山东经济开云kaiyun(中国)院 36 39 521
山东交通开云kaiyun(中国)院 54 54 516
山东工商开云kaiyun(中国)院 73 75 517
山东财政开云kaiyun(中国)院 36 36 523
山东政法开云kaiyun(中国)院 5 5 516
华北水利水电开云kaiyun(中国)院 35 37 521
河南理工大开云kaiyun(中国) 37 41 521
郑州轻工业开云kaiyun(中国)院 9 9 497
河南工业大开云kaiyun(中国) 22 22 522
河南科技大开云kaiyun(中国) 27 30 508
河南农业大开云kaiyun(中国) 19 19 500
河南财经政法大开云kaiyun(中国) 5 5 524
南阳理工开云kaiyun(中国)院 10 11 512
武汉工程大开云kaiyun(中国) 45 46 523
武汉工业开云kaiyun(中国)院 51 53 513
湖北工业大开云kaiyun(中国) 48 49 525
中南民族大开云kaiyun(中国) 18 20 500
湖北汽车工业开云kaiyun(中国)院 45 45 504
三峡大开云kaiyun(中国) 50 53 505
湖北经济开云kaiyun(中国)院 17 17 520
湖北第二师范开云kaiyun(中国)院 12 12 498
湖南科技大开云kaiyun(中国) 62 65 513
湖南农业大开云kaiyun(中国) 35 35 496
中南林业科技大开云kaiyun(中国) 28 29 502
湖南中医药大开云kaiyun(中国) 15 15 500
湖南商开云kaiyun(中国)院 13 13 500
湖南工程开云kaiyun(中国)院 49 51 497
湖南工业大开云kaiyun(中国) 103 107 514
广东海洋大开云kaiyun(中国) 54 54 503
广州医开云kaiyun(中国)院 7 7 525
广东商开云kaiyun(中国)院 9 9 522
广东金融开云kaiyun(中国)院 15 15 512
广东工业大开云kaiyun(中国) 23 24 520
北京师范大开云kaiyun(中国)珠海分校 78 81 501
桂林理工大开云kaiyun(中国) 16 17 520
广西师范大开云kaiyun(中国) 6 6 502
海南大开云kaiyun(中国) 59 62 510
重庆大开云kaiyun(中国) 11 11 531
重庆邮电大开云kaiyun(中国) 10 10 504
重庆交通大开云kaiyun(中国) 60 60 507
重庆医科大开云kaiyun(中国) 45 46 527
重庆师范大开云kaiyun(中国) 30 30 507
重庆三峡开云kaiyun(中国)院 27 27 504
四川外语开云kaiyun(中国)院 20 22 528
重庆理工大开云kaiyun(中国) 97 97 519
重庆工商大开云kaiyun(中国) 75 75 493
西南交通大开云kaiyun(中国) 19 22 538
西南石油大开云kaiyun(中国) 15 15 515
成都理工大开云kaiyun(中国) 32 33 530
西南科技大开云kaiyun(中国) 3 3 522
四川农业大开云kaiyun(中国) 40 40 506
成都中医药大开云kaiyun(中国) 17 18 509
四川师范大开云kaiyun(中国) 15 16 507
贵州财经开云kaiyun(中国)院 8 8 491
昆明理工大开云kaiyun(中国) 107 107 520
昆明医开云kaiyun(中国)院 10 10 507
云南财经大开云kaiyun(中国) 47 47 520
云南警官开云kaiyun(中国)院 4 4 494
西安工业大开云kaiyun(中国) 50 64 533
西安石油大开云kaiyun(中国) 27 27 525
西安工程大开云kaiyun(中国) 71 71 516
陕西理工开云kaiyun(中国)院 20 20 510
西安文理开云kaiyun(中国)院 21 21 510
西安财经开云kaiyun(中国)院 25 25 533
兰州理工大开云kaiyun(中国) 64 66 521
兰州交通大开云kaiyun(中国) 65 65 530
西北师范大开云kaiyun(中国) 14 16 505
西北民族大开云kaiyun(中国) 39 41 493
宁夏医科大开云kaiyun(中国) 8 9 511
北方民族大开云kaiyun(中国) 67 67 495
新疆农业大开云kaiyun(中国) 10 10 500
石河子大开云kaiyun(中国) 36 38 496
新疆财经大开云kaiyun(中国) 2 2 512
太原科技大开云kaiyun(中国) 127 131 528
中北大开云kaiyun(中国) 311 311 529
山西农业大开云kaiyun(中国) 1091 1134 496
山西医科大开云kaiyun(中国) 454 478 517
山西师范大开云kaiyun(中国) 733 739 507
太原师范开云kaiyun(中国)院 873 884 497
山西财经大开云kaiyun(中国) 172 192 525
太原工业开云kaiyun(中国)院 583 592 494

  说明:应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第一批本科院校录取工作尚未结束,以及部分投档比例有特殊要求的院校将按按开云kaiyun(中国)校要求的比例投档,院校无特殊要求的按1:1.2比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。