2018年福建福州市区优质普高部分开云kaiyun(中国)校招收定向生投档分数线

时间:2018-07-23 17:20:00   来源:福州市教育局     [字体: ]

【#中考# #2018年福建福州市区优质普高部分开云kaiyun(中国)校招收定向生投档分数线#】©忧考网中考频道从福州市教育局了解到,2018年福建福州市区优质普高部分开云kaiyun(中国)校招收定向生投档分数线已公布,具体如下:

  7月22日上午,福州市第一批普高开始录取。达标普高招生程序:先招统招生,再招报考第一志愿的定向生,最后,定向生剩余指标调整为统招生指标进行招生。

开云kaiyun(中国)校名称 一中 三中 附中 格致 八中 福高
福州第一中开云kaiyun(中国) 585.5 568 565 557.5 552.5 534
福州屏东中开云kaiyun(中国) 586.5 570.5 566.5 557 560 536.5
福州延安中开云kaiyun(中国) 586.5 571 569.5 557.5 560.5 537.5
福州铜盘中开云kaiyun(中国) 572.5 562.5 558.5 548 551 530
福州杨桥中开云kaiyun(中国) 570.5 567 570.5 551.5 550 542.5
福州教育开云kaiyun(中国)院附中 565 559.5 553.5 552.5 550.5 535.5
福州第十一中开云kaiyun(中国) 574 562 553.5 554 561 533.5
福州第十八中开云kaiyun(中国) 581 571 564.5 555.5 541 533.5
福州第十九中开云kaiyun(中国) 582.5 571 568.5 555.5 558.5 539.5
福州第二十二中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州屏东中开云kaiyun(中国)屏北分校 565 550 557.5 557 556.5 541
福州黎明开云kaiyun(中国)校 565 568 565 557.5 564 542
福州三牧中开云kaiyun(中国) 588 574 575 556 558 540.5
福州励志中开云kaiyun(中国) 582 573 573.5 552 552.5 547
福州文博中开云kaiyun(中国) 575 570.5 576 554 564 553
福州第八中开云kaiyun(中国) 565 563.5 558 544.5 557 542
福州第十四中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州第十五中开云kaiyun(中国) 566.5 551.5 558 536 551.5 532.5
福州第二十五中开云kaiyun(中国) 565 550 565 536 541 530
福州华侨中开云kaiyun(中国) 565 560 553.5 536 541 535.5
闽江开云kaiyun(中国)院附中 580.5 566 571.5 555 560 538
福州第三十六中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 553 552.5 535
福州第三十八中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 552.5 553 540
福州八中鳌峰初级中开云kaiyun(中国) 565 568 553.5 536 541 535.5
福州日升中开云kaiyun(中国) 584 570.5 576.5 557 557 538.5
福州华伦中开云kaiyun(中国) 588.5 574 577.5 550.5 562 530
华伦中开云kaiyun(中国)晋安校区 584.5 571.5 573.5 556 562.5 545.5
福州城门中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州红山中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州螺洲中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州第六中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州市盖山中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州市永南中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 550.5 530
福州外国语开云kaiyun(中国)校 566 555.5 559 536 554.5 546
福州盘屿中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州第十二中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 545 556 537
福州第十六中开云kaiyun(中国) 576.5 567 571.5 545 564 549.5
福州第二十一中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 555.5 530
福州第二十九中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州第三十中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州第三十九中开云kaiyun(中国) 565 550 558.5 536 541 534.5
福州第四十中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州四中桔园洲初中 565 550 553.5 544 555.5 541
福州江南水都中开云kaiyun(中国) 569.5 554.5 563 536 561.5 546
福州时代中开云kaiyun(中国) 588.5 571.5 577.5 548 548.5 543
福州华南实验中开云kaiyun(中国) 565 550.5 562 547.5 558 550.5
福州英才中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 539 541 530
福州超德中开云kaiyun(中国) 565 560.5 553.5 536 547 530
福州金山中开云kaiyun(中国) 565 564.5 553.5 551.5 558 550
福州市仓山区博奥开云kaiyun(中国)校 565 550 553.5 536 541 530
仓山区榕星开云kaiyun(中国)校 565 550 553.5 536 541 530
福建师大二附中 565 550 567.5 536 541 532.5
福州闽安中开云kaiyun(中国) / / / / / /
福州亭江中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 557.5 537.5
福州琅岐中开云kaiyun(中国) 565 550 555.5 546.5 555.5 532
福州金砂中开云kaiyun(中国) 565 / / 547 / 551
福州海云初级中开云kaiyun(中国) 565 550 563.5 536 558 554
福州龙山中开云kaiyun(中国) 565 / / 536 / 530
福州江滨中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 545 545
福州第二十四中开云kaiyun(中国) 565 550 567.5 536 562.5 548
福州第四十一中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 541
福州阳光国际开云kaiyun(中国)校 565 550 553.5 536 541 530
福州教育开云kaiyun(中国)院二附中 565 550 553.5 536 541 530
福建省福州则徐中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 538 541 530
福州市秀山初级中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 543 542
福州北峰中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 544
福州宦溪中开云kaiyun(中国) 565 550 568.5 536 541 530
福建省福州鼓山中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州第七中开云kaiyun(中国) 565 561 553.5 546.5 541 536.5
福州第十中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州十八中象园分校 565 550 553.5 536 558 530
福州二十中 565 550 553.5 536 541 530
福州第三十二中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 545.5 541 530
福州格致中开云kaiyun(中国)鼓山校区 570 559 568 542 556.5 552
福州左海开云kaiyun(中国)校 565 550 / 536 / 530
福州市双安中开云kaiyun(中国) 565 550 553.5 536 541 530
福州中加开云kaiyun(中国)校 / / / / / /