各盟市人力资源和社会保障局职业能力建设科、鉴定中心、直属鉴定所、统考报名培训机构:
为了加大推行职业资格证书力度,提高鉴定质量,接受社会监督,更好地方便社会各级各类人员参加职业技能鉴定,结合我区职业技能鉴定的目标、任务和实际情况,现将《2011年内蒙古自治区国家职业资格鉴定公告》印发给你们,请按照公告的要求,安排好今年的职业技能鉴定工作。
内蒙古自治区职业技能鉴定指导中心
二O一一年二月二十五日
2011年内蒙古自治区国家职业资格鉴定公告
一、国家职业资格统一鉴定日程安排及职业目录
(一)报名时间、鉴定日期及鉴定职业
鉴定时间 | 报名时间 | 鉴定职业 |
5月21、22日 | 3月1日-4月15日 | 企业经营管理人员 室内装修设计员 理财规划师 公关员 企业信息管理师 智能楼宇管理师 电子商务师 物流师 职业指导人员 项目管理师 网络编辑员 营销师 公共营养师 心理咨询师 企业培训师 速录师 企业人力资源管理师 秘书 营养配餐员 |
11月19、20日 | 9月1日-10月13日 | |
7月24日 | 5月1日-6月23日 | 计算机程序设计员 动画绘制员 创业咨询师 礼仪主持人 计算机网络管理员 印前制作员 环境治理员 形象设计师 农产品经纪人 厨政管理师 职业经理人 芳香保健师 职业信息分析师 陈列展览设计员 计算机软件产品检验员 网络课件设计师 婚姻家庭咨询师 数字视频(DV)策划制作师 房地产策划师 |
11月19、20日 | 9月1日-10月13日 | |
5月21、22日 | 3月1日-4月15日 | 房地产经纪人 健康管理师 社会工作者 景观设计师 皮具设计师 商务策划师 数控程序员 鉴定估价师 包装设计师 体育经纪人 会展策划师 采购师 客户服务管理师 宠物健康护理员 可编程序控制系统设计师 数字视频合成师 多媒体作品制作员 安全防范设计评估师 |
9月25日 | 7月1日-8月22日 |
(二)参加2011年国家职业资格鉴定的各盟市考生可通过当地人力资源和社会保障部门咨询报名(见附件一)。
(三)参加2011年国家职业资格统一鉴定的呼市考生可通过以下经授权的报名培训机构报名(以下机构排名不分先后)。
序号 | 职业编码 | 国家职业标准名称 | 鉴定时间(月) | 级别 |
1 | 6-24-01-01 | 汽车驾驶员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
2 | 6-06-01-02 | 汽车修理工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
3 | 4-03-01-01 | 中式烹调师 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
4 | 4-03-01-02 | 中式面点师 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
5 | 4-01-03-03 | 医药商品购销员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
6 | 4-01-01-01 | 营业员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
7 | 6-07-06-05 | 维修电工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
8 | 3-01-02-05 | 计算机操作员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
9 | 4-04-03-05 | 保健刮痧师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
10 | 4-07-04-03 | 美甲师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
11 | 4-07-04-01 | 美容师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
12 | 2-10-05-08 | 艺术化妆师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
13 | 4-07-06-01 | 眼镜验光员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
14 | 4-07-06-02 | 眼镜定配工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
15 | 4-01-01-02 | 收银员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
16 | 4-03-05-01 | 餐厅服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
17 | 4-04-01-01 | 前厅服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
18 | 4-04-01-02 | 客房服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
19 | 4-07-12-02 | 家政服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
20 | 6-04-01-01 | 车工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
21 | 6-04-01-02 | 铣工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
22 | 6-04-01-04 | 磨工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
23 | 6-04-02-05 | 焊工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
24 | 4-01-03-03 | 中药购销员 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
25 | 4-01-99-02 | 中药调剂员 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
26 | 6-04-01-01 | 数控车工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
27 | 6-04-01-02 | 数控铣工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
28 | 4-04-03-04 | 保健按摩师 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
29 | 4-04-03-04 | 足部按摩师 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
30 | 4-07-04-02 | 美发师 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
31 | 6-05-02-01 | 装配钳工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
32 | 6-05-02-02 | 工具钳工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
33 | 6-06-01-01 | 机修钳工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
34 | 6-26-01-08 | 乳品检验员 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
35 | 5-01-03-02 | 花卉园艺工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
36 | 6-26-01-01 | 建材化开云kaiyun(中国)分析工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
37 | 6-01-02-04 | 工程测量员 | 4、7、9、11 | 3-5 |
38 | 6-04-02-01 | 铸造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
39 | 6-04-02-02 | 锻造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
40 | 6-04-02-06 | 金属热处理工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
41 | 6-04-04-01 | 冷作钣金工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
二、职业资格日常鉴定(五级、四级、三级)日程安排及职业目录
(一)鉴定时间安排
月份 | 鉴定日期 | 月份 | 鉴定日期 |
2月 | 26、27日 | 8月 | 27、28日 |
3月 | 26、27日 | 9月 | 24、25日 |
4月 | 23、24日 | 10月 | 29、30日 |
5月 | 28、29日 | 11月 | 26、27日 |
6月 | 25、26日 | 12月 | 24、25日 |
7月 | 30、31日 |
(二)每月可开展的职业技能鉴定职业目录
序号 | 职业编码 | 国家职业标准名称 | 鉴定时间(月) | 级别 |
1 | 6-24-01-01 | 汽车驾驶员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
2 | 6-06-01-02 | 汽车修理工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
3 | 4-03-01-01 | 中式烹调师 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
4 | 4-03-01-02 | 中式面点师 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
5 | 4-01-03-03 | 医药商品购销员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
6 | 4-01-01-01 | 营业员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
7 | 6-07-06-05 | 维修电工 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
8 | 3-01-02-05 | 计算机操作员 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 3-5 |
9 | 4-04-03-05 | 保健刮痧师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
10 | 4-07-04-03 | 美甲师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
11 | 4-07-04-01 | 美容师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
12 | 2-10-05-08 | 艺术化妆师 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
13 | 4-07-06-01 | 眼镜验光员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
14 | 4-07-06-02 | 眼镜定配工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
15 | 4-01-01-02 | 收银员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
16 | 4-03-05-01 | 餐厅服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
17 | 4-04-01-01 | 前厅服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
18 | 4-04-01-02 | 客房服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
19 | 4-07-12-02 | 家政服务员 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
20 | 6-04-01-01 | 车工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
21 | 6-04-01-02 | 铣工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
22 | 6-04-01-04 | 磨工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
23 | 6-04-02-05 | 焊工 | 3、5、7、9、11 | 3-5 |
24 | 4-01-03-03 | 中药购销员 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
25 | 4-01-99-02 | 中药调剂员 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
26 | 6-04-01-01 | 数控车工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
27 | 6-04-01-02 | 数控铣工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
28 | 4-04-03-04 | 保健按摩师 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
29 | 4-04-03-04 | 足部按摩师 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
30 | 4-07-04-02 | 美发师 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
31 | 6-05-02-01 | 装配钳工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
32 | 6-05-02-02 | 工具钳工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
33 | 6-06-01-01 | 机修钳工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
34 | 6-26-01-08 | 乳品检验员 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
35 | 5-01-03-02 | 花卉园艺工 | 2、4、6、8、10、12 | 3-5 |
36 | 6-26-01-01 | 建材化开云kaiyun(中国)分析工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
37 | 6-01-02-04 | 工程测量员 | 4、7、9、11 | 3-5 |
38 | 6-04-02-01 | 铸造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
39 | 6-04-02-02 | 锻造工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
40 | 6-04-02-06 | 金属热处理工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
41 | 6-04-04-01 | 冷作钣金工 | 4、7、9、11 | 3-5 |
注:三级(高级)、四级(中级)、五级(初级)